Buenos días, Egresados
Fecha: 15 de marzo de 2022
Hora: 6:00 pm
Formulario de inscripción: https://forms.gle/ruHWBfeMax2ZMVtC8
Enlace para conectarse: https://us06web.zoom.us/j/84353420368
Relaciono programas de formación de nivel tecnológicos y técnicos para homologación
PROGRAMAS EN PROCESO DE HOMOLOGACIÓN - UNICIENCIA | ||||||||
CENTRO DE FORMACIÓN | NIVEL SENA | NÚMERO DE PROGRAMAS | PROGRAMA SENA |
|
| PROGRAMA DE LA IES A HOMOLOGAR | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
SERVICIOS FINANCIEROS | TECNÓLOGO | 10 | GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA | 1 | ok | CONTADURÍA PÚBLICA | ||
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2 | ok | INGENIERIA DE SISTEMAS | |||||
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SEGUROS | 5 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
GESTIÓN INTEGRAL EN FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS | 6 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
GESTIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 7 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
GESTIÓN EMPRESARIAL | 8 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
GESTIÓN DE NEGOCIOS | 9 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | 10 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | TECNÓLOGO | 6 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 1 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
GESTIÓN EMPRESARIAL | 2 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
GESTIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL | 4 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 5 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TECNÓLOGO | 13 | COMERCIO INTERNACIONAL | 1 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
DISEÑO DE INTEGRACIÓN DE MULTIMEDIA | 2 | ok | PUBLICIDAD | |||||
GESTIÓN DE MERCADOS | 3 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
COMUNICACIÓN COMERCIAL | 4 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL | 5 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
DESARROOLLO DE VIDEO JUEGOS | 6 | ok | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 7 | ok | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||
GESTIÓN DE REDES DE DATOS | 8 | ok | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, DISEÑO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO | 9 | ok | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||
PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES | 10 | ok | PUBLICIDAD | |||||
ANIMACIÓN 3D | 11 | ok | PUBLICIDAD | |||||
ESCRITURA PARA PRODUCTOS AUDIOVISUALES | 12 | ok | PUBLICIDAD | |||||
PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIA | 13 | ok | PUBLICIDAD | |||||
MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO | TECNÓLOGO | 7 | DISEÑO DE COMPONENTES PARA CALZADO | 1 | ok | DISEÑO DE MODAS | ||
TEXTIL | 2 | ok | DISEÑO DE MODAS | |||||
PRODUCCIÓN DE CALZADO Y MARROQUINERÍA | 3 | ok | DISEÑO DE MODAS | |||||
CONFECCIÓN INDUSTRIAL | 4 | ok | DISEÑO DE MODAS | |||||
GESTIÓN DE MERCADOS | 5 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA | TECNÓLOGO | 6 | IMPRESIÓN DIGITAL | 1 | ok | PUBLICIDAD | ||
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2 | ok | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL | 3 | ok | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
ANIMACIÓN DIGITAL | 4 | ok | PUBLICIDAD | |||||
DISEÑO Y METROLOGÍA | TÉCNICO | 2 | PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE | 1 | ok | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ||
TÉCNICO | SISTEMAS | 2 | ok | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ||||
TECNÓLOGO | 2 | ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3 | ok | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO INDUSTRIAL | 4 | ok | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
ACTIVIDAD FÍSICA Y CULTURA | TÉCNICO | 3 | PRODUCCIÓN AUDIO DIGITAL | 1 | ok | PUBLICIDAD | ||
DISEÑO E INTEGRACIÓN MULTIMEDIA | 2 | ok | PUBLICIDAD | |||||
ELABORACIÓN DE AUDIOVISUALES | 3 | ok | PUBLICIDAD | |||||
ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES | TECNÓLOGO | 5 | GESTIÓN DE REDES DE DATOS | 1 | ok | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ||
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS PARA TELECOMUNICACIONES | 2 | ok | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DISEÑO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO | 3 | ok | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||
PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIA | 4 | ok | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5 | ok | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||
GESTIÓN INDUSTRIAL | TECNÓLOGO | 4 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1 | ok | INGENIERÍA INDUSTRIAL | ||
GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2 | ok | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | 3 | ok | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
GESTIÓN DE RECURSOS EN PLANTAS DE PRODUCCIÓN | 4 | ok | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
TÉCNICO | 1 | PROCESOS DE MANUFACTURA | 5 | ok | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario